En lo que llevamos de semana, en apenas 5 días se han registrado centenares de movimientos sísmicos. El último cómputo es de 147 de magnitud superior a 3.5.
Si contamos los de magnitud 2.5, el número de terremotos ascendería a 479. Nunca hasta ahora se habían reportado en 4 días tantos terremotos y de una forma tan distribuida a lo largo del globo.
El siguiente diagrama muestra la actividad sísmica correspondiente a los últimos cuatro días:
De especial magnitud han sido:
6.1 | 48km WNW of Nabire, Indonesia | 2012-09-08 10:51:43 | 3.189°S | 135.084°E | 14.1 |
5.7 | 151km NE of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands | 2012-09-08 06:54:19 | 21.517°N | 145.921°E | 9.2 |
5.2 | 62km SE of Honiara, Solomon Islands | 2012-09-08 04:11:48 | 9.820°S | 160.367°E | 48.6 |
5.0 | 198km NW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands | 2012-09-07 18:44:00 | 21.573°N | 143.341°E | 263.6 |
5.4 | 243km S of Sidorukun, Indonesia | 2012-09-07 17:41:05 | 10.780°S | 113.870°E | 25.3 |
5.3 | 84km NNE of Tobelo, Indonesia | 2012-09-07 12:30:31 | 2.449°N | 128.259°E | 166.5 |
5.2 | 59km NNW of Diego Garcia, British Indian Ocean Territory | 2012-09-07 06:58:58 | 6.830°S | 72.224°E | 9.8 |
5.6 | 1km SW of Jiaokui, China | 2012-09-07 04:16:30 | 27.582°N | 103.990°E | 9.8 |
5.6 | 8km SSW of Jiaokui, China | 2012-09-07 03:19:42 | 27.532°N | 103.960°E | 10.0 |
5.7 | Central East Pacific Rise | 2012-09-06 23:33:06 | 4.555°S | 105.864°W | 10.0 |
5.0 | 72km E of Sulangan, Philippines | 2012-09-06 19:04:24 | 10.962°N | 126.486°E | 3.5 |
5.4 | 120km SSW of Abepura, Indonesia | 2012-09-06 06:46:33 | 3.654°S | 140.217°E | 35.0 |
5.3 | 183km ESE of Sarangani, Philippines | 2012-09-06 02:22:18 | 4.498°N | 126.855°E | 58.2 |
5.1 | 55km SSW of Gerash, Iran | 2012-09-06 01:57:14 | 27.178°N | 54.015°E | 39.6 |
5.1 | 152km SE of Zinjibar, Yemen | 2012-09-05 20:36:33 | 12.065°N | 46.280°E | 9.9 |
7.6 | 12km ENE of Hojancha, Costa Rica | 2012-09-05 14:42:08 | 10.086°N | 85.305°W | 40.0 |
6.0 | 190km NW of Sola, Vanuatu | 2012-09-05 13:09:08 | 12.510°S | 166.497°E | 17.6 |
5.2 | 121km NE of Sulangan, Philippines | 2012-09-05 00:35:30 | 11.614°N | 126.705°E | 35.0 |
5.2 | 147km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 2012-09-05 00:24:48 | 19.704°N | 64.257°W | 28.0 |
5.1 | 45km ENE of Hengchun, Taiwan | 2012-09-04 20:00:18 | 22.217°N | 121.119°E | 18.2 |
5.5 | 95km NE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 15:11:13 | 10.612°N | 126.712°E | 38.0 |
5.3 | 106km ENE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 14:43:17 | 10.511°N | 126.907°E | 16.5 |
5.2 | 232km S of Sidorukun, Indonesia | 2012-09-04 13:31:03 | 10.681°S | 113.906°E | 9.5 |
5.1 | 246km S of Sidorukun, Indonesia | 2012-09-04 12:07:29 | 10.793°S | 113.792°E | 29.5 |
5.3 | 97km ENE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 09:58:10 | 10.483°N | 126.825°E | 35.3 |
5.5 | 92km NE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 06:58:02 | 10.555°N | 126.716°E | 35.4 |
5.1 | 120km NE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 06:55:00 | 10.678°N | 126.946°E | 34.7 |
5.3 | 107km NE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 06:43:01 | 10.662°N | 126.809°E | 35.3 |
5.0 | 250km S of Sidorukun, Indonesia | 2012-09-04 04:27:13 | 10.854°S | 113.999°E | 11.0 |
5.4 | 94km ENE of San Isidro, Philippines | 2012-09-04 00:50:53 | 10.396°N | 126.844°E | 35.3 |
Destacar el Terremoto de Costa Rica del día 5 de septiembre, en Hojancha, de magnitud 7.8.
Ver el reporte aquí. Afortunadamente el seísmo no ha causado bajas humanas y apenas ha causado daños materiales.
Resulta revelador el hecho de que a pesar del incremento de la actividad sísmica, no se hayan reportado bajas humanas, algo que considerando la superpoblación de las zonas próximas a los epicentros de los movimiento reportados, parece casi “milagroso”.
Estadísticamente 147 Terremotos potencialmente peligrosos en 4 días no han causado baja alguna, supone también un récord a tener en cuenta para los escenarios de prevención sísmica.
Respecto a la lógica de las secuencias TEC y diagramas de densidad ionosférica, tenemos:
Puede observarse la coincidencia entre las zonas sísmicas y el diagrama TEC.
De mayor riesgo sísmico en función de la absorción de la Ionosfera:
Puede observarse la coincidencia entre las zonas sísmicas y el diagrama TEC.
De mayor riesgo sísmico en función de la absorción de la Ionosfera:
El diagrama F2, muestra las zonas de mayor incidencia.
Si desean consultar el panel de control en tiempo real de todos los satélites e indicadores de series solares, magnetsfera y ionosfera, recomendamos accedan a nuestra herramienta recomendada:
Destacar la fuerte actividad solar de los días 3,4 y 5 de Septiembre.
Gentileza de Canadian Space Science Data Portal
StarViewerTeam International 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario